내고장 용인의 문화향기가 피어나는곳!
용인문화원에 오신것을 환영합니다
상 명 | 성명 | 학교 및 학년 | 상금 | 상격 |
대상 | 김예린 | 능원초 2 | 500,000 | 경기도교육감 |
상 명 | 성 명 | 학교 및 학년 | 상 금 | 상 격 |
금상 3 | 이한슬 | 능원초 3 | 100,000 | 용인교육장상 |
황태경 | 능원초 3 | 100,000 | ||
박소준 | 고림초 3 | 100,000 | ||
은상 4 | 정은율 | 현암초 3 | 50,000 | 용인문화원장상 |
정현서 | 소현초 1 | 50,000 | ||
채요원 | 현암초 3 | 50,000 | ||
편하은 | 소현초 2 | 50,000 | ||
동상 5 | 손지민 | 소현초 3 | x | 용인문화원장상
|
김수경 | 모현초 2 | x | ||
이은서 | 수내초 2 | x | ||
황희원 | 능원초 2 | x | ||
김한서 | 산양초 3 | x | ||
장려상 10 | 이하연 | 능원초 3 | x | 용인문화원장상 |
김채윤 | 능원초 2 | x | ||
박신재 | 능원초 2 | x | ||
이안나 | 능원초 1 | x | ||
허연우 | 능원초 1 | x | ||
김지우 | 모현초 2 | x | ||
서아인 | 산양초 3 | x | ||
박영선 | 모현초 2 | x | ||
정혜윤 | 대지초 3 | x | ||
한여준 | 마북초 1 | x | ||
총 계 | 22명 | 500,000 |
상 명 | 성 명 | 학교 및 학년 | 상 금 | 상 격 |
금상 3 | 김한송 | 산양초 5 | 100,000 | 용인교육장상 |
최무경 | 능원초 6 | 100,000 | ||
조우찬 | 신일초 4 | 100,000 | ||
은상 3 | 양소윤 | 심곡초 5 | 50,000 | 용인문화원장상 |
정선민 | 능원초 6 | 50,000 | ||
함윤서 | 능원초 4 | 50,000 | ||
동상 5 | 최윤서 | 능원초 6 | x | 용인문화원장상 |
문선영 | 능원초 5 | x | ||
박수안 | 신촌초 4 | x | ||
장유진 | 효자초 4 | x | ||
서은빈 | 죽전초 5 | x | ||
장려상 10 | 김채환 | 대지초 4 | x | 용인문화원장상 |
안지우 | 둔전제일초 6 | x | ||
김은세 | 능원초 4 | x | ||
박서현 | 신촌초 6 | x | ||
성유왕 | 능원초 4 | x | ||
이소영 | 대덕초 6 | x | ||
안형우 | 둔전제일초 5 | x | ||
서은서 | 안산중앙초 5 | x | ||
이수지 | 능원초 6 | x | ||
강준영 | 능원초 4 | x | ||
합 계 | 21명 | 450,000 |
상 명 | 성 명 |
학교 및 학년
| 상 금 | 상 격 |
금상 3 | 이미나 | 장안중 1 | 100,000 | 용인교육장상 |
이영경 | 대덕중 2 | 100,000 | ||
지민경 | 송림고 1 | 100,000 | ||
은상 4 | 백다은 | 영문중 3 | 50,000 | 용인문화원장상 |
권형준 | 송림고 1 | 50,000 | ||
전유경 | 수내중 1 | 50,000 | ||
정채린 | 구성중 3 | 50,000 | ||
동상 5 | 한담희 | 구성중 1 | x | 용인문화원장상
|
장현수 | 송림고 1 | x | ||
김혜윤 | 송림고 1 | x | ||
최지우 | 용인고 2 | x | ||
김희연 | 용인고 2 | x | ||
장려상 10 | 이효은 | 장안중 1 | x | 용인문화원장상 |
박한준 | 구성중 3 | x | ||
박민영 | 송림고 1 | x | ||
현지혜 | 송림고 1 | x | ||
유 수 | 영문중 3 | x | ||
김지성 | 영문중 3 | x | ||
윤혜정 | 백현중 3 | x | ||
이예나 | 서원중 1 | x | ||
정효진 | 영문중 3 | x | ||
김용준 | 송림고 1 | x | ||
합 계 | 22명 | 500,000 |