내고장 용인의 문화향기가 피어나는곳!
용인문화원에 오신것을 환영합니다
상장과 상금은 추후에 유치원과 학교로 발송예정입니다.
많은 관심과 참여 감사합니다.
상 명 | 성 명 | 유치원명 | 상 금 (문화상품권) | 상 격 |
대상(1) | 이경현 | 소현초 병설유치원 | 100,000 | 용인문화재단 대표이사상 |
금상(2) | 정태윤 | 벧엘 어린이집 | 70,000 | 용인문화원장상 |
가서호 | 수지 키즈칼리지 | 70,000 | ||
은상(3) | 이호창 | 동백 병설유치원 | 50,000 |
용인문화원장상
|
정세훈 | 체리아유치원 | 50,000 | ||
배소윤 | 성민유치원(구갈) | 50,000 | ||
동상(3) | 김민결 | 수지자연유치원 | 30,000 | 용인문화원장상 |
이재인 | 동그라미유치원(역북) | 30,000 | ||
최준혁 | 갈곡 병설유치원 | 30,000 | ||
장려상(12) | 정다효 | 꿈에 월드어린이집 | 10,000 | 용인문화원장상 |
김가은 | 예은유치원 | 10,000 | ||
김도형 | 예간어린이집 | 10,000 | ||
유단아 | 체리아유치원 | 10,000 | ||
김연서 | 행복한유치원 | 10,000 | ||
양다은 | 실로맘유치원 | 10,000 | ||
김가윤 | 동그라미유치원 | 10,000 | ||
서예선 | 동그라미유치원 | 10,000 | ||
이지우 | 강남대 부설유치원 | 10,000 | ||
임규찬 | 강남유치원 | 10,000 | ||
주희진 | 고림 병설유치원 | 10,000 | ||
천의재 | 풀 꽃무리 어린이집 | 10,000 |
상 명 | 성 명 | 학교 학년 반 | 상 금 (문화상품권) | 상 격 |
대상(1) | 곽나림 | 둔전초 1-3 | 100,000 | 용인문화재단 대표이사상 |
금상(2) | 윤하준 | 손곡초 1-5 | 70,000 | 용인문화원장상 |
허윤혁 | 대지초 3-2 | 70,000 | ||
은상(3) | 박솔이 | 동막초 2-5 | 50,000 |
용인문화원장상
|
김예린 | 신촌초 3-6 | 50,000 | ||
정가은 | 신월초 3-5 | 50,000 | ||
동상(5) | 김규빈 | 서룡초 2-2 | 30,000 | 용인문화원장상 |
류지윤 | 풍천초 2-6 | 30,000 | ||
김서윤 | 손곡초 1-5 | 30,000 | ||
정다은 | 대지초 1-1 | 30,000 | ||
이연오 | 동백초 3-3 | 30,000 | ||
장려상(20) | 김나현 | 어정초 1-1 | 10,000 | 용인문화원장상 |
송리안 | 손곡초 2-3 | 10,000 | ||
여준서 | 역북초 1-3 | 10,000 | ||
이시우 | 동막초 2-1 | 10,000 | ||
김수민 | 손곡초 1-5 | 10,000 | ||
이수은 | 석성초 2-6 | 10,000 | ||
김호정 | 어정초 1-1 | 10,000 | ||
배지우 | 산양초 3-1 | 10,000 | ||
권채은 | 손곡초 2-3 | 10,000 | ||
이준서 | 나산초 3-1 | 10,000 | ||
소재림 | 어정초 2-5 | 10,000 | ||
김지유 | 손곡초 1-3 | 10,000 | ||
이가윤 | 지석초 3-2 | 10,000 | ||
정채은 | 대지초 3-3 | 10,000 | ||
정가온 | 동백초 1-6 | 10,000 | ||
최주영 | 갈곡초 3-1 | 10,000 | ||
곽연우 | 새빛초 1-2 | 10,000 | ||
박채은 | 현암초 1-2 | 10,000 | ||
최혜원 | 상갈초 1-1 | 10,000 | ||
김도연 | 둔전초 1-2 | 10,000 |
상 명 | 성 명 | 학교 학년 반 | 상 금 (문화상품권) | 상 격 |
대상(1) | 최지연 | 상갈초 4-3 | 100,000 | 용인문화재단 대표이사상 |
금상(2) | 김효주 | 서룡초 5-3 | 70,000 | 용인문화원장상 |
정다혜 | 손곡초 6-2 | 70,000 | ||
은상(2) | 홍성민 | 신릉초 5-2 | 50,000 |
용인문화원장상
|
김소명 | 신릉초 5-2 | 50,000 | ||
동상(5) | 진유빈 | 동백초 6-8 | 30,000 | 용인문화원장상 |
황민준 | 한빛초 6-5 | 30,000 | ||
김도홍 | 풍덕초 6-1 | 30,000 | ||
이예강 | 풍덕초 5-1 | 30,000 | ||
정은율 | 현암초 4-2 | 30,000 | ||
장려상(5) | 이진희 | 동수원초 6-1 | 10,000 | 용인문화원장상 |
박시은 | 한빛초 4-2 | 10,000 | ||
한유나 | 한빛초 4-1 | 10,000 | ||
이려원 | 어정초 5-2 | 10,000 | ||
소재이 | 어정초 4-1 | 10,000 |